TZ-4K-14B műszaki adatai | |
| Motor | |
| Jele: | 1 D 90T |
| Névleges teljesítmény: | 10 kW / 14 LE |
| Névleges fordulatszám | 2200 1/min |
| Furat/löket: | 90/104 mm |
| Össz lökettérfogat: | 660 cm3 |
| Kompresszió viszony: | 15:1 |
| Tüzelőanyagellátó rendszer | |
| Adagolószivattyú: | MOTORPAL PR 1A 6K 290g140 |
| Előbefecskendezési szög: | 24°+2° |
| Fordulatszám-szabályozó | röpsúlyos, végszabályozós |
| Levegőszűrő: | ciklonfejes, olajtükrös, fémhálós |
| Befecskendezési nyitónyomás: | 140+10 bar |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 14 dm3 |
| Kenési rendszer | kényszerolajozás |
| Olajszűrő: | nemezbetétes, elszívó oldali |
| Olajcsere szükségessége: | 200 üzemóránként |
| Feltöltési űrtartalom: | 2 14 dm3 |
| Hűtési rendszer | axiálventillátoros léghűtés |
| Tengelykapcsoló | egytárcsás, száraz |
| Sebességváltó | homlok-fogaskerekes |
| Előremenet: | km/h |
| I. | 2,32 |
| II. | 5,15 |
| III. | 6,66 |
| IV. | 16,45 |
| Hátramenet: | km/h |
| I. | 1,77 |
| II. | 3,96 |
| III. | 5,15 |
| IV. | 12,70 |
| TLT | |
| Helyzete: | hátul, a traktor hossztengelyében |
| Hajtása: | motorfordulattól vagy haladási sebességtől függő |
| Átmérője: | 35 mm |
| Bordák száma: | 6 db |
| Fordulatszáma: | 825 1/min vagy 3,3 fordulat/m |
| Differenciálmű (elöl-hátul) | kúpfogaskerekes |
| Differenciálzár (csak elöl): | mechanikus, pedállal működtethető |
| Feltöltési űrtartalom: | 4,7 dm3 |
| Kormánymű | mechanikus, csuklós |
| Fékberendezés | |
| Üzemi fék: | hátsó kerékre ható mechanikus dobfék |
| Rögzítőfék: | első kerekekre ható mechanikus dobfék |
| Járószerkezet | |
| Nyomtávolság: | 700-1000 mm (fokozat nélkül állítható) |
| Gumiabroncsok mérete: | 6,00-16" |
| nyomása: | 1,1 bar |
| Legkisebb fordulási sugár: | 1,9 m |
| Emelőberendezés | |
| Névleges emelőképesség | 0,5 kN |
| Emelési magasság | 365 mm |
| Szivattyú típusa: | IHZ JA 10/71 fogaskerekes |
| Névleges szállítóképesség: | 10 dm3/min |
| Névleges nyomás: | 50 bar |
| Feltöltési űrtartalom: | 6 dm3 |
| Villamos berendezések | |
| Akkumulátor: | 12 V, 60 Ah |
| Generátor: | 12 V, 150 W |
| Indítómotor: | 12 V, 1,4 kW |
| Külső méretek | |
| Hosszúság: | 2750 mm |
| Szélesség: | 950-1170 mm |
| Magasság: | 1300 mm |
| Tömegadatok | |
| Teljes tömeg: | 870 kg |
| Első tengelyre eső tömeg: | 325 kg |
| Hátsó tengelyre eső tömeg: | 545 kg |
kod
2022. augusztus 6., szombat
A jég hátán is megél (TZ4K 14B)
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)



Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése